| شرکت | بانک مسکن |
|---|---|
| سود | 22.5 % |
| سقف وام | 160 میلیون تومان- این سقف وام برای دو نفر و هر نفر ۸۰ میلیون تومان است |
| نوع ضمانت | سند ملک |
| نیاز به سپرده | در ابتدا نیاز به خرید اوراق است |
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
| مسدودی سپرده | |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
| قسط وام | 4,464,631 تومان |
| کل سود وام | 107,887,873 تومان |
| مجموع رقم وام و سود | 268,737,873 تومان |
| سپرده جداگانه | - |
| هزینههای جانبی | ۸۶۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده، اعتبارسنجی، باطل کردن تمبر و حق کارشناسی |
توضحیات دریافت تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز به نقل از بانک مسکن:
| انـواع وثـایق قابل قــبول: | |
|---|---|
| نوع وثیقه | میزان وثیقه و تضمین به تسهیلات |
| سفته | 120% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| ترهین ششدانگ اموال غیر منقول | 125% اصل تسهیلات (اصل بعلاوه سود و بیمه در قرارداد درج گردد) |
| حساب قرضالحسنه پسانداز | 100% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| سپرده بلندمدت و کوتاهمدت ویژه | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| سپرده کوتاهمدت عادی | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| حسابهای تعهدی پسانداز مسکن | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| سپردههای ممتاز | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| اوراق بهادار از جمله مشارکت منتشره بانک مسکن و mbs طبق دستورالعمل مربوطه | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات |
| تنظیم قرارداد داخلی | اصل بعلاوه سود تسهیلات با احتساب بیمه در قرارداد درج میگردد |
توضیحات دریافت تسهیلات جعاله از محل سپرده گذاری به نقل از بانک مسکن:
| نوع وثیقه و تضمین | میزان وثیقه و تضمین به تسهیلات | |
|---|---|---|
| سفته | 120% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| ترهین ششدانگ اموال غیر منقول | 125% اصل تسهیلات | |
| حساب قرضالحسنه پسانداز | 100% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| سپرده بلندمدت و کوتاهمدت ویژه | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| سپرده کوتاهمدت عادی | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| حسابهای تعهدی پسانداز مسکن | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| سپردههای ممتاز | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| اوراق بهادار از جمله مشارکت منتشره بانک مسکن و mbs طبق دستورالعمل مربوطه | 110% اصل بعلاوه سود تسهیلات | |
| تنظیم قرارداد داخلی | اصل بعلاوه سود تسهیلات |