| ارائهدهندهی وام | بانک کشاورزی |
|---|---|
| عنوان تسهیلات | حامی گندم |
| سود بانکی | ۱۰ درصد |
| اصل مبلغ وام | ۱۰۰ میلیون تومان |
| نوع ضمانت موردنیاز | ضامن رسمی |
| نیاز به سپردهگذاری قبلی | |
| نوع حساب سپردهگذاری | کوتاه مدت عادی |
| میزان سپرده | ۵۰۰۰۰۰۰ حداقل مبلغ سپردهگذاری ۵ میلیون تومان است |
| سود بانکی حساب سپرده | ۱ درصد |
| مدت زمان خواب سپرده | ۲ ماهه برای دریافت این تسهیلات حداقل۲ و حداکثر ۶ ماهه میانگین حساب لازم است. |
| مسدودی سپرده | |
| مدت زمان مسدودی سپرده | ۲۴ ماهه ۲۰ درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 |
| تعداد اقساط | ۲۴ ماهه حداقل زمان بازپرداخت این طرح ۸ ماهه و حداکثر ۲۴ ماه است |
| مبلغ هر قسط | ۴,۶۱۴,۴۹۳ تومان |
| سود کل | ۱۰,۷۴۷,۸۲۳ تومان |