| ارائهدهندهی وام | بانک دی |
|---|---|
| عنوان تسهیلات | جهش |
| سود بانکی | ۱۴ درصد در صورتیکه مشتری معادل ۲۰۰ درصد مبلغ سپرده تسهیلات دریافت کند، نرخ سود تسهیلات ۸ درصد و در صورتیکه معادل ۳۰۰ درصد مبلغ سپرده تسهیلات دریافت کند، نرخ سود تسهیلات ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد. |
| اصل مبلغ وام | ۳۰ میلیون تومان |
| نوع ضمانت موردنیاز | ضامن رسمی به ازای هر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن کسر از حقوق |
| نیاز به سپردهگذاری قبلی | |
| نوع حساب سپردهگذاری | بلندمدت |
| میزان سپرده | ۱۰۰۰۰۰ حداقل مبلغ افتتاح سپرده برای این تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان است |
| سود بانکی حساب سپرده | ۲۰ درصد |
| مدت زمان خواب سپرده | ۳ ماهه در این طرح متقاضی می تواند معادل ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد میزان سپرده خود، تسهیلات دریافت کند |
| مسدودی سپرده | |
| تعداد اقساط | ۳۶ ماهه |
| مبلغ هر قسط | ۱,۰۲۵,۳۲۹ تومان برای وام با سود ۸ درصد رقم قسط ۹۴۰.۰۹۱ تومان است |
| سود کل | ۶,۹۱۱,۸۴۰ تومان |
| مبلغ بازپرداخت نهایی | ۳۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان |
| سپرده جداگانه | - |
| هزینه فرصت مسدودی | ۴,۸۷۸,۷۸۳ تومان |